Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.055.325.000 | 741.195.000 | 314.130.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 177.000.000 | 74.661.079 | 102.338.921 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 586.266.500 | 389.789.700 | 196.476.800 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.000.000 | 1.017.030 | -17.030 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 17.290.000 | 24.710.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 25.000.000 | 14.000.000 | 11.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 339.600.000 | 223.750.000 | 115.850.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 70.250.000 | 61.650.000 | 8.600.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 420.000 | 275.088 | 144.912 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 6.056.000 | 1.110.088 | 4.945.912 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 49.800.000 | 33.200.000 | 16.600.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 8.335.100 | 7.988.000 | 347.100 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 178.590 | 0 | 178.590 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.045.000 | 395.000 | 1.650.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 10.560.000 | 6.710.000 | 3.850.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.100.000 | 925.000 | 175.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 449.003.590 | 187.088.000 | 261.915.590 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.800.000 | 1.300.000 | 500.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 22.375.000 | 22.375.000 | 0 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 185.070.000 | 117.770.000 | 67.300.000 |
5.2.2.06 | 18.250.000 | 18.250.000 | 0 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 22.300.000 | 7.440.000 | 14.860.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.220.000 | 600.000 | 1.620.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.800.000 | 3.400.000 | 1.400.000 |
5.2.5.08 | 39.600.000 | 13.200.000 | 26.400.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.031.452 | 0 | 1.031.452 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 3.270.000 | 3.270.000 | 0 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 6.090.000 | 0 | 6.090.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 263.023.940 | 231.261.000 | 31.762.940 |
Belanja Modal | |||
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 21.055.000 | 21.055.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 231.000.000 | 0 | 231.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 65.961.102 | 65.961.090 | 12 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 50.618.930 | 0 | 50.618.930 |